Waiho
I whakauruhia ki te hoahoa kotahi-patene ngawari ki te whakamahi me te ngawari, ka hipokina e te taputapu mirimiri QY-4Z te whānuitanga o nga mahi, penei i te uta me te wetewete i nga waahi ma te tiimata kotahi-patene, te rokiroki taputapu whakaheke, te hononga ahokore o nga taputapu maha ano hoki. hei mahi whakarereke taputapu aunoa. He aha atu, ka tango te taputapu i tetahi punaha tuwhera me te punaha whakahou huringa-katoa o muri me te rorohiko WORKNC DENTAL momotuhi WORKNC DENTAL ngaio, kia pai ai te whakahoki mai i te kounga o te mata me te tino tika o te pai.
Ngā Kitoa
● Iti me te kiato te rahi.
● Te ātete rino teitei, e kore e ngawari te ahua.
● Ko te hanga-puehu me nga rauemi polymeric he painga mo te roanga o te oranga.
● Whakawhiti ngawari me te tere ma te WiFi, te taura, te puku kohiko USB ranei.
● Te kitenga matawhānui me te mahi whakatupato me te mahi mataara.
● Hononga o nga taputapu maha:1 PC ka taea te hono ahokore ki nga taputapu 10 QY i te wa ano mo nga mahi tapahi tuku, e whakarato ana i te mahi tino pai ake me te tere ake mo nga taiwhanga me nga tari ka taea e te manawanui te whiwhi maimoatanga tino pai.
_Whakamahi
Momo taputapu | Papamahi |
Nga rauemi e tika ana | Karaihe tapawhā tapawhā ;Nga uku-Li ;Rauemi whakauru ;PMMA |
Momo tukatuka | Inlay and onlay; Whakapaipai; Karauna |
Whakamahi | 20~40℃ |
taumata haruru | ~70dB(i te wa e mahi ana) |
X*Y*Z Mauri (in/mm) | 5 0×5 0×4 5 |
X.Y.Z.A pūnaha āhua-peia | Motiiti-taahiraa nekeneke katia katia + Ko te tīwiri pōro kua utaina |
Tukuruatia te tika o te tuunga | 0.02mm |
Waata | Katoa te miihini ≤ 1.0 KW |
Te kaha o te miro | 350W |
Te tere o te miro | 10000~60000r/min |
Te huarahi o te huri taputapu | Pneumatic taputapu huringa aunoa |
Te ahua o te whakarereketanga o nga rawa | Pneumatic pana-patene,kaore he taputapu e hiahiatia ana |
Te kaha o te maheni | Tolu |
Utauta | Te diameter o te kakau ¢4.0mm |
Nga whakaritenga pehanga o te puna hau mo te whakarereke taputapu me nga taonga | Te whakamaroke 4.5 ki te 8.5 kg/cm² |
Te diameter o te upoko poi | 0.5+1.0+2.0mm |
Ngaohiko tuku | 220V 50/60hz |
Koho | ~40kg |
Rahi(mm) | 370×466×370 |
Ngā Pūmanawa Rorohiko