Хусусиятҳои техникӣ
Муайянҳо
Андозат: 55 CmName (L) × 45 CmName (W) × 42 см (Н) | Вазни: 48 кг | |
Таъмини барқ / шиддат: 220В/230В, 50/60Гц | Дақиқии интиқол: ±0,01 мм | |
Кунҷи коркард: | Меҳвари A: A﹢45°/-145° | Қувваи шпиндель: 500W |
Меҳвари B: 0-360° | ||
XYZ Travel: 148 Мм × 105 Мм × 110 Мм | Суръати шпиндель: 10,000–60,000 RPM | |
Усули коркард: Хушк ва тар | Садои амалиётӣ: ~70 дБ | |
Мавқеъҳои китобхонаи асбобҳо (Китобхонаи ҷудошаванда): 8 ҷой | Диаметри Дорандаи асбоб: ¢4 | |
Самаранокии коркард: 9-26 дақиқа барои як воҳид | ||
Диапазони маводи буридани хушк: Циркония, PMMA, PEEK, диски муми (диаметри максимум 98мм, ғафсӣ 35мм) | ||
Диапазони маводи буридани тар: сафолҳои шишагини шакли дароз, сафолї дисиликат литий, маводи таркибӣ, PMMA, асои титан | ||
Намудҳои коркард: Блокҳо, венирҳо, инлейҳо, тоҷҳои пурра, шинаҳои кушод, сутунҳо |
Намоиш додан
Буридани хушк
Буридани тар
Мошини фрезеркунии дандон
Принтери 3D дандонпизишкӣ
Танӯри агломератсияи дандонпизишкӣ
Танӯри сафолин дандонпизишкӣ