Características técnicas
Especificações
Dimensões: 55 cm (L) × 45 cm (W) × 42 cm (A) | Peso: 48kg | |
Fonte de alimentação/tensão: 220 V/230 V, 50/60 Hz | Precisão de realocação: ±0,01mm | |
Ângulo de processamento: | Eixo A: A﹢45°/-145° | Potência do fuso: 500W |
Eixo B: 0-360° | ||
Viagem XYZ: 148 milímetros × 105 milímetros × 110 milímetros | Velocidade do fuso: 10,000–60,000 RPM | |
Método de processamento: Seco e Molhado | Ruído Operacional: ~70dB | |
Posições da biblioteca de ferramentas (ToolLibrary destacável): 8 posições | Diâmetro do porta-ferramentas: ¢4 | |
Eficiência de Processamento: 9–26 minutos por unidade | ||
Gama de materiais para corte a seco: Zircônia, PMMA, PEEK, disco de cera (diâmetro máximo 98 mm, espessura máxima 35 mm) | ||
Gama de materiais de corte úmido: Cerâmica de vidro de formato longo, cerâmica de dissilicato de lítio, materiais compósitos, PMMA, hastes de titânio | ||
Tipos de processamento: Blocos, facetas, incrustações, coroas totais, talas para mordida aberta, pilares |
Exibir
Corte a Seco
Corte úmido
Fresadora dentária
Impressora 3D dentária
Forno de sinterização dentária
Forno de porcelana dentária