Parâmetros do forno de porcelana | |
Temperatura máxima | 1100℃ |
O vácuo mais alto | -98Kpa |
Precisão do controle de temperatura | ±1℃ |
Taxa de aquecimento | ≤140℃/min |
Potência | 1500W |
Tensão de entrada | 220/110V 50/60HZ |
Tamanho do forno | ∅120*70mm |
O número do programa | 100 artigos |
Dimensão do esboço | Comprimento * largura * altura =380*299*565mm |
Peso do equipamento | 30kg |
Solução de problemas | causa da falha | O método de exclusão |
O sistema de aquecimento está anormal | A temperatura real do forno excede o valor máximo | Verifique se o termopar está desconectado Verifique se o SCR está quebrado. |
Sistema de vácuo anormal | O grau de vácuo não atendeu ao requisito na década de 60. | Verifique a linha de vácuo quanto a conexões confiáveis ou rachaduras. Verifique se a bomba de vácuo está funcionando. |
Estrutura do forno de torrefação
● Tela de exibição
● Bandejas
● A mesa em chamas
● Forno de aquecimento
● Corpo principal do forno de torrefação
● A moldeira foi colocada temporariamente com a coroa do dente
● Interruptor principal
● Tubo de seguro 250V 3A
● Tomada de entrada de energia (com tubo seguro 250V 8A)
● Tomada de alimentação da bomba de vácuo
● Interface de tubo de vácuo
● Via aérea
Exibição do produto
Fresadora dentária
Impressora 3D dentária
Forno de sinterização dentária
Forno de porcelana dentária