နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအင်္ဂါရပ်များ
သတ်မှတ်ချက်များ
အတိုင်းအတား: 55 Mm (L) × 45 Mm (W) × 42 စင်တီမီတာ (H) | အလေးချိန်: 48 ကီလိုဂရမ် | |
ပါဝါထောက်ပံ့မှု/ဗို့အား: 220V/230V၊ 50/60Hz | နေရာပြောင်းရွှေ့ခြင်း တိကျမှု: ±0.01 မီလီမီတာ | |
Processing Angle: | ဝင်ရိုး A- A﹢45°/-145° | Spindle Power: 500W |
ဝင်ရိုး B: 0-360° | ||
XYZ ခရီးသွား: 148 Mm စက် × 105 Mm စက် × 110 Mm စက် | Spindle မြန်နှုန်း: 10,000–60,000 RPM | |
လုပ်ဆောင်ခြင်းနည်းလမ်း: ခြောက်သွေ့ပြီး အစို | လည်ပတ်သံ: ~70 dB | |
Tool Library Positions(Detachable ToolLibrary): 8 ရာထူး | Tool Holder Diameter: ¢4 | |
Processing Efficiency: ယူနစ်တစ်ခုလျှင် 9-26 မိနစ် | ||
ခြောက်သွေ့သော ဖြတ်တောက်သည့် ပစ္စည်း အပိုင်းအခြား: Zirconia၊ PMMA၊ PEEK၊ ဖယောင်းအချပ် (အမြင့်ဆုံးအချင်း 98 မီလီမီတာ၊ အထူ 35 မီလီမီတာ) | ||
Wet Cutting Material Range: ရှည်လျားသောဖန်ထည်ကြွေထည်များ၊ လစ်သီယမ်ဒစ်ဆီလစ်ကြွေထည်များ၊ ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများ၊ PMMA၊ တိုက်တေနီယမ်ချောင်းများ | ||
လုပ်ဆောင်ခြင်းအမျိုးအစားများ: အတုံးများ၊ ဗီနီယာများ၊ အထပ်များ |
ပြသပါ
ခြောက်သွေ့ဖြတ်တောက်ခြင်း။
အစိုဖြတ်ခြင်း။
သွားကြိတ်စက်
သွားဘက်ဆိုင်ရာ 3D ပရင်တာ
သွားဘက်ဆိုင်ရာ Sintering မီးဖို
သွားနှင့်ခံတွင်းကြွေမီးဖို