Paraiméadair oigheann poircealláin | |
Teocht uasta | 1100℃ |
An fholús is airde | -98Kpa |
Cruinneas rialaithe teochta | ±1℃ |
Ráta téimh | ≤140 ℃ / nóim |
Rátáil cumhachta | 1500W |
Voltas ionchuir | 220/110V 50/60HZ |
Méid foirnéise | ∅120*70mm |
Líon na gclár | 100 ailt |
Toise imlíne | Fad * leithead * airde = 380 * 299 * 565mm |
Meáchan an trealaimh | 30KgName |
Fabhtcheartú | cúis teip | An modh eisiamh |
Tá an córas teasa neamhghnácha | Sáraíonn teocht iarbhír na foirnéise an luach uasta | Seiceáil go bhfuil an teirmeachúpla dícheangailte Seiceáil an bhfuil an SCR briste síos. |
Córas folúis neamhghnácha | Níor chomhlíon an chéim bhfolús an ceanglas sna 60í. | Seiceáil an líne bhfolús le haghaidh nasc iontaofa nó scoilteadh. Seiceáil go bhfuil an caidéal folúis ag rith. |
Struchtúr na Foirnéise Rósta
● Scáileán taispeána
● Tráidirí
● An tábla dhó
● Foirnéis téimh
● Príomhchorp foirnéise rósta
● Cuireadh an tráidire go sealadach leis an choróin fiacail
● Lasc príomhlíonra
● Píobán árachais 250V 3A
● Soicéad ionchuir cumhachta (le feadán árachais 250V 8A)
● Soicéad soláthair cumhachta caidéil folúis
● Comhéadan píopa folúis
● Aerbhealach
Taispeáint Táirge
Meaisín muilleoireachta fiaclóireachta
Printéir 3D fiaclóireachta
Foirnéis shintéiriú Fiaclóireachta
Foirnéise poircealláin Fiaclóireachta