Portzelanazko labearen parametroak | |
Tenperatura maximoa | 1100℃ |
Hutsik altuena | -98Kpa |
Tenperatura kontrolatzeko zehaztasuna | ±1℃ |
Berokuntza tasa | ≤140 ℃/min |
Potentzia balorazioa | 1500W |
Sarrerako tentsioa | 220/110V 50/60HZ |
Labearen tamaina | ∅120*70mm |
Programaren kopurua | 100 artikuluak |
Eskema-dimentsioa | Luzera * zabalera * altuera = 380 * 299 * 565 mm |
Ekipoen pisua | 30KKCharselect unicode. kgm |
Arazoak konpontzea | porrotaren kausa | Bazterketa metodoa |
Berokuntza sistema anormala da | Labearen benetako tenperaturak balio maximoa gainditzen du | Egiaztatu termopare deskonektatuta dagoela Egiaztatu SCR matxuratuta dagoen. |
Hutseko sistema anormala | Hutseko graduak ez zuen betekizuna bete 60ko hamarkadan. | Egiaztatu huts-lerroa konexio fidagarria edo pitzadurarik dagoen. Egiaztatu huts-ponpa martxan dagoela. |
Erre Labearen Egitura
● Bistaratzeko pantaila
● Erretiluak
● Erretako mahaia
● Berokuntza-labea
● Erre-labearen gorputz nagusia
● Erretilua hortz koroarekin jarri zen aldi baterako
● Sareko etengailua
● 250V 3A aseguru-hodia
● Potentzia-sarrerako entxufea (250V 8A aseguru-hodiarekin)
● Huts-ponparen elikadura-hargunea
● Hutseko hodiaren interfazea
● Arnasbidea
Produktuen bistaratzea
Hortz fresatzeko makina
Hortz 3D inprimagailua
Hortz Sinterizazio labea
Hortz Portzelanazko labea