Caratteristiche tecniche
Ià ott
Chensu ec: 55 Ronu rosu (L) × 45 Ronu rosu (W) × 42 cm (H) | Pesu: 48 kg | |
Alimentazione / Tensione: 220V/230V, 50/60Hz | Precisione di trasferimentu: ± 0,01 mm | |
Angulu di prucessu: | Asse A: A﹢45°/-145° | Spindle Power: 500W |
Assi B: 0-360 ° | ||
XYZ Travel: 148 Rosai × 105 Rosai × 110 Rosai | Spindle Speed: 10,000–60,000 RPM | |
Metudu di trasfurmazioni: Asciuttu è umitu | U rumore di u funziunamentu: ~ 70 dB | |
Posti di Biblioteca di Strumenti (Biblioteca di Strumenti Detachable): 8 pusizioni | Diametru di l'uttellu: ¢4 | |
Efficienza di trasfurmazioni: 9-26 minuti per unità | ||
Gamma di materiale di taglio a secco: Zirconia, PMMA, PEEK, discu di cera (diametru max 98 mm, spessore max 35 mm) | ||
Gamma di materiale di taglio umitu: Vetroceramica di forma longa, ceramica di disilicate di litiu, materiali compositi, PMMA, barre di titaniu | ||
Tipi di trasfurmazioni: Blocchi, faccette, intarsi, corone piene, stecche a morso aperte, abutment |
I
Taglio a secco
Cutting Wet
Fresatrice dentale
Stampante dentale 3D
Fornace di sinterizzazione dentale
Fornace di porcellana dentale