Paràmetres del forn de porcellana | |
Temperatura màxima | 1100℃ |
El buit més alt | -98Kpa |
Precisió de control de temperatura | ±1℃ |
Taxa de calefacció | ≤140 ℃/min |
Potència nominal | 1500W |
Tensió d'entrada | 220/110V 50/60HZ |
Mida del forn | ∅120*70mm |
El nombre del programa | 100 articles |
Dimensió del contorn | Longitud * amplada * alçada = 380 * 299 * 565 mm |
Pes de l'equip | 30KgName |
Resolució de problemes | causa del fracàs | El mètode d'exclusió |
El sistema de calefacció és anormal | La temperatura real del forn supera el valor màxim | Comproveu que el termoparell estigui desconnectat Comproveu si l'SCR està trencat. |
Sistema de buit anormal | El grau de buit no va complir el requisit als anys 60. | Comproveu la línia de buit per a una connexió fiable o esquerdes. Comproveu que la bomba de buit funciona. |
Estructura del forn de rostit
● Pantalla de visualització
● Safates
● La taula ardent
● Forn de calefacció
● Cos principal del forn de rostit
● La safata es va col·locar temporalment amb la corona dental
● Interruptor de xarxa
● Tub d'assegurança 250V 3A
● Presa d'alimentació (amb tub d'assegurança de 250V 8A)
● Presa d'alimentació de la bomba de buit
● Interfície de tubs de buit
● Via aèria
Visualització del producte
Fresadora dental
Impressora 3D dental
Forn de sinterització dental
Forn de porcellana dental